1-Faza: Kontrola StrujeK8AB-AS• Struja: prevelika ili premala • Reset: Ručno/Automatski • DIP-prekidač NO/NC za relejni izlaz • Vremenska zadrška i vrijeme rada | 1-Faza: Kontrola NaponaK8AB-VS• Prenapon ili Podnapon • Reset: Ručno/Automatski • DIP-prekidač NO/NC za relejni izlaz • Vremenska zadrška i vrijeme rada | ||
1-Faza: Kontrola NaponaK8AB-VW• Prenapon ili Podnapon • Upozorenje – Pred-alarm • Vremenska zadrška i vrijeme rada • Okvirni monitoring(kontrola) |
Odabir monitoring releja ovisno o aplikaciji:
Monitoring struje(1-Faza)
Aplikacija | Mjerenje struje | Podešenje vrijednosti | Pogodni modeli |
Jednostavni senzorski kontroler | 4 do 20 mA DC | 2 do 20 mA AC/DC | K8AB-AS1 |
10 do 100 mA AC/DC | |||
50 do 500 mA AC/DC | |||
Monitoring signala u procesnom upravljanju (korištenjem standardnog ST) | 0 do 1 A AC 5 do 5 A AC | 0.1 do 1 A AC/DC | K8AB-AS2 |
0.5 do 5 A AC/DC | |||
0.8 do 8 A AC/DC | |||
Monitoring struje na motorima i grijačima (korištenjem specijalnog ST) | 0 do 200 A AC | — | K8AB-AS3 (Specijalni ST model: K8AC-CT200L) |
10 do 100 A AC/DC | |||
20 do 200 A AC/DC |
Monitoring napona(1-Faza)
Aplikacija | Mjerenje napona | Podešenje vrijednosti | Pogodni modeli |
Direktan monitoring struje (monitoring izlaznog napona šanta) | 0 do 60 mV DC 0 do 100 mV DC 0 do 150 mV DC | 6 do 60 mV AC/DC | K8AB-VS1 K8AB-VW1 |
10 do 100 mV AC/DC | |||
30 do 300 mV AC/DC | |||
Monitoring glavnog napajanja | 12 VDC 24 VDC 100 VAC 115 VAC | 1 do 10 V AC/DC | K8AB-VS2 K8AB-VW2 |
3 do 30 V AC/DC | |||
15 do 150 V AC/DC | |||
200 VAC 230 VAC 400 VAC 480 VAC | 20 do 200 V AC/DC | K8AB-VS3 K8AB-VW3 | |
30 do 300 V AC/DC | |||
60 do 600 V AC/DC |